63670 AUD(澳元)=
150815.142 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:63670AED = 26879.721 AUD 国际汇率更新时间:2025-05-28 04:00:01
更新时间:2025-05-28 04:00:01
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 466.23000000 | 464.59800000 | 978.96400000 | - | 464.59800000 | 2025-05-27 09:31:41 |
工商银行 | 466.48 | 465.13 | 980.44 | 465.13 | 468.49 | 2025-05-27 09:30:00 |
交通银行 | - | 464.79 | 196.4429 | 464.79 | 468.33 | 2025-05-27 09:25:00 |
光大银行 | - | 469.0459 | 720.4149 | 465.3085 | 465.3085 | 2025-05-26 23:30:13:00 |
建设银行 | - | 4.6446 | 7.1984 | 4.6446 | 4.6795 | 2025-05-27 09:28:07 |
广发银行 | 4.6661 | 4.6514 | 7.2044 | 4.5161 | 4.6821 | 2025-05-27 09:19:12 |
华夏银行 | 466.7900 | 465.0200 | 720.3400 | 454.7900 | 468.5600 | 2025-05-27 09:15:00 |
招商银行 | 466.39 | 464.52 | 91.84 | 464.52 | 468.26 | 2025-05-27 09:31:46 |
邮储银行 | - | 465.0700 | 725.0500 | 451.0200 | 469.0700 | 2025-05-06 10:19:28 |
恒丰银行 | 4.6138 | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 459.31 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 465.88 | 464.83 | 196.98 | 464.83 | 468.53 | 2025-05-27 09:30:53 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。