客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
IDR | 0.0443 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
ZAR | 39.34 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
SAR | 193.33 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
KZT | 1.4456 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
|
MOP | 90.12 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
THB | 21.33 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
KRW | 0.4995 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:41 |
|
NOK | 64.96 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
SEK | 67.54 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:48 |
|
DKK | 101.67 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:45 |
|
SGD | 540.04 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:59 |
|
AUD | 459.31 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
|
NZD | 414.26 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
|
CHF | 803.16 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
|
CAD | 509.63 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
HKD | 93.027 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
|
JPY | 4.7607 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
EUR | 758.81 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
GBP | 909.74 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
USD | 723.92 | 726.83 | - | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
|
MYR | 162.84 | 4.9298 | 162.84 | 163.18 | 163.01 | 2024-08-23 22:30:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。